Offerte aanvragen
aluKOM AK 231
106.231.000
IP 66
- Voordelige industriële behuizingen
- Grote variëteit aan standaard maten
Technische gegevens
| Type tekeningen | AK 231 |
| Artikelnummer | 106.231.000 |
| Breedte (W) x Lengte (L) x Hoogte (H) | 230x200x110 |
| Montagemaat D x E | 180 x 180 |
| Gewicht (W) | 2720 |
| Kleurmaat D x E |
RAL 7032 |
| PUR-Dichting | |
| IP 66 | |
| Douanetariefnummer | 76169910 |
Technische tekeningen
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 407 KB
-
PDF Downloadpdf | 142 KB
-
STP Downloadstp | 4 MB
Accessoires
-
Anticorrosilak RAL 5009 -
Siliconen afdichting -
EMV-Afscherming -
scharnieren -
Bevestigingsscharnieren -
Binnenscharnieren -
dekslehouder -
buitenbevestigingsstrippen -
montageplaat -
draagrail