Offerte aanvragen
MPD 7000 - achterwand geschroefd
320.000.001
IP 65
- Profielbehuizingen – op maat te vervaardigen in lengtes van 150 tot 800 mm
- Twee behuizingsdieptes: 70 en 85 mm
- Handgrepen, toetsenbord- en muisplateaus verkrijgbaar als accessoires
Technische gegevens
| Type tekeningen | MPD 7000 - achterwand geschroefd |
| Artikelnummer | 320.000.001 |
| Kleurmaat D x E |
RAL 9005 |
| PUR-Dichting | |
| IP 65 | |
| Douanetariefnummer | 76169990 |
Technische tekeningen
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
-
DWG Downloaddwg | 333 KB
-
DXF Downloaddxf | 1,024 KB
-
PDF Downloadpdf | 127 KB
Accessoires
-
Wandkoppeling multiPANEL -
Muuraansluiting -
Hoekbevestiging -
Handgreep -
Handgreep -
Toetsenbord blad 380mm, draaiend -
Toetsenbord blad 450mm, draaiend