Offerte aanvragen
MPD 7012 - Deur met knevelsluiting en scharnieren
320.112.001
IP 54
- Profielbehuizingen – op maat te vervaardigen in lengtes van 150 tot 800 mm
- Twee behuizingsdieptes: 70 en 85 mm
- Handgrepen, toetsenbord- en muisplateaus verkrijgbaar als accessoires
Technische gegevens
| Type tekeningen | MPD 7012 - Deur met knevelsluiting en scharnieren |
| Artikelnummer | 320.112.001 |
| Kleurmaat D x E |
RAL 9005 |
| PUR-Dichting | |
| Scharnieren | |
| Knevelsluiting | |
| IP 54 | |
| Douanetariefnummer | 76169990 |
Technische tekeningen
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
-
DWG Downloaddwg | 297 KB
-
DXF Downloaddxf | 891 KB
-
PDF Downloadpdf | 134 KB
Accessoires
-
Wandkoppeling multiPANEL -
Handgreep -
Handgreep -
Toetsenbord blad 380mm, draaiend -
Toetsenbord blad 450mm, draaiend