Offerte aanvragen
MPD 8511 - geschroefde deur
320.851.001
IP 65
- Profielbehuizingen – op maat te vervaardigen in lengtes van 150 tot 800 mm
- Twee behuizingsdieptes: 70 en 85 mm
- Handgrepen, toetsenbord- en muisplateaus verkrijgbaar als accessoires
Technische gegevens
| Type tekeningen | MPD 8511 - geschroefde deur |
| Artikelnummer | 320.851.001 |
| Kleurmaat D x E |
RAL 9005 |
| PUR-Dichting | |
| Scharnieren | |
| IP 65 | |
| Douanetariefnummer | 76169990 |
Technische tekeningen
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
-
DWG Downloaddwg | 422 KB
-
DXF Downloaddxf | 1 MB
-
PDF Downloadpdf | 159 KB
Accessoires
-
Wandkoppeling multiPANEL -
Handgreep -
Handgreep -
Toetsenbord blad 380mm, draaiend -
Toetsenbord blad 450mm, draaiend