Offerte aanvragen
profiPANEL Standard 7“
331.090.005
IP 54
- Kostenbesparend: zes standaardmaten met een diepte van 90 mm
- Verkorte levertijden door voorraadbeheer van de componenten
- Geschikt voor inbouwdelen t/m 21’’
Technische gegevens
| Type tekeningen | 7“ |
| Artikelnummer | 331.090.005 |
| Breedte (W) x Lengte (L) x Hoogte (H) | 300x300x90 |
| Kleurmaat D x E |
Anodised silver RAL 7035 |
| PUR-Dichting | |
| Knevelsluiting | |
| Scharnieren | |
| IP 54 | |
| Douanetariefnummer | 76169990 |
Technische tekeningen
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
-
DWG Downloaddwg | 756 KB
-
DXF Downloaddxf | 2 MB
-
PDF Downloadpdf | 202 KB
Accessoires
-
profiPANEL Hoek Covers RAL 9005 -
profiPANEL Hoek Covers RAL 3020 -
profiPANEL Hoek Covers RAL 5017 -
Handgreep -
Bevestigingsbeugelset