Offerte aanvragen
technoBOX TBA 084
220.084.000
IP 66
- Elegante standaardbehuizing van ABS
- Afgeschuinde dekselranden
- Geprefabriceerde verdieping voor membraantoetsenborden of frontplaten
Technische gegevens
| Type tekeningen | TBA 084 |
| Artikelnummer | 220.084.000 |
| Breedte (W) x Lengte (L) x Hoogte (H) | 81x160x60 |
| Montagemaat D x E | 50 x 150 |
| Gewicht (W) | 220 |
| Kleurmaat D x E |
RAL 7035 |
| Ronde snoerdichting (CR) | |
| IP 66 | |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
Technische tekeningen
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 167 KB
-
DXF Downloaddxf | 380 KB
-
PDF Downloadpdf | 112 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
Accessoires
-
Voorpaneel -
scharnieren -
buitenbevestigingsstrippen -
Montageplaat -
draagrail -
EMC-afscherming