Offerte aanvragen
technoBOX TBA 162
220.162.000
IP 66
- Elegante standaardbehuizing van ABS
- Afgeschuinde dekselranden
- Geprefabriceerde verdieping voor membraantoetsenborden of frontplaten
Technische gegevens
| Type tekeningen | TBA 162 |
| Artikelnummer | 220.162.000 |
| Breedte (W) x Lengte (L) x Hoogte (H) | 160x240x80 |
| Montagemaat D x E | 130 x 230 |
| Gewicht (W) | 650 |
| Kleurmaat D x E |
RAL 7035 |
| PUR-Dichting | |
| IP 66 | |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
Technische tekeningen
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
-
DWG Downloaddwg | 173 KB
-
DXF Downloaddxf | 404 KB
-
PDF Downloadpdf | 92 KB
-
STP Downloadstp | 3 MB
Accessoires
-
Voorpaneel -
scharnieren -
buitenbevestigingsstrippen -
Montageplaat -
draagrail -
EMC-afscherming